USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cauliflower, cooked, as ingredient | Soup, cream of vegetable |
|---|---|---|
| Calories | 26 kcal | 78 kcal |
| Protein | 2 g | 1.4 g |
| Carbohydrates | 5.2 g | 7.8 g |
| Total Fat | 0.3 g | 4.7 g |
| Fiber | 2.1 g | 1.1 g |
| Sugars | 2 g | 1.7 g |
| Sodium | 31 mg | 245 mg |
| Potassium | 311 mg | 170 mg |
| Calcium | 23 mg | 19 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.