USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cauliflower, cooked, as ingredient | Broccoli and cauliflower, cooked, fat added |
|---|---|---|
| Calories | 26 kcal | 46 kcal |
| Protein | 2 g | 2.3 g |
| Carbohydrates | 5.2 g | 4.4 g |
| Total Fat | 0.3 g | 2.7 g |
| Fiber | 2.1 g | 2.8 g |
| Sugars | 2 g | 1.2 g |
| Sodium | 31 mg | 135 mg |
| Potassium | 311 mg | 136 mg |
| Calcium | 23 mg | 25 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.