USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Broccoli, cooked, as ingredient | Broccoli and cauliflower, cooked, fat added |
|---|---|---|
| Calories | 41 kcal | 46 kcal |
| Protein | 2.7 g | 2.3 g |
| Carbohydrates | 6.5 g | 4.4 g |
| Total Fat | 0.4 g | 2.7 g |
| Fiber | 2.5 g | 2.8 g |
| Sugars | 1.5 g | 1.2 g |
| Sodium | 38 mg | 135 mg |
| Potassium | 316 mg | 136 mg |
| Calcium | 48 mg | 25 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.