USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cheese and Queso as ingredient | Cabbage, cooked, as ingredient |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 32 kcal |
| Protein | 21.9 g | 1 g |
| Carbohydrates | 2.4 g | 6.7 g |
| Total Fat | 29.3 g | 0.2 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugars | 0.8 g | 3.3 g |
| Sodium | 710 mg | 17 mg |
| Potassium | 93 mg | 216 mg |
| Calcium | 665 mg | 44 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.