USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Broccoli and cauliflower, cooked, fat added | Broccoli raab, cooked |
|---|---|---|
| Calories | 46 kcal | 25 kcal |
| Protein | 2.3 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 4.4 g | 3.1 g |
| Total Fat | 2.7 g | 0.5 g |
| Fiber | 2.8 g | 2.8 g |
| Sugars | 1.2 g | 0.6 g |
| Sodium | 135 mg | 56 mg |
| Potassium | 136 mg | 343 mg |
| Calcium | 25 mg | 118 mg |
| Iron | 0.5 mg | 1.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.