USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Summer squash, yellow, raw | Winter squash, raw |
|---|---|---|
| Calories | 19 kcal | 26 kcal |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Carbohydrates | 3.9 g | 6.5 g |
| Total Fat | 0.3 g | 0.1 g |
| Fiber | 1 g | 0.5 g |
| Sugars | 2.9 g | 2.8 g |
| Sodium | 2 mg | 1 mg |
| Potassium | 222 mg | 340 mg |
| Calcium | 21 mg | 21 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.