USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Winter squash, raw | Wheat, hard red winter |
|---|---|---|
| Calories | 26 kcal | 327 kcal |
| Protein | 1 g | 12.6 g |
| Carbohydrates | 6.5 g | 71.2 g |
| Total Fat | 0.1 g | 1.5 g |
| Fiber | 0.5 g | 12.2 g |
| Sugars | 2.8 g | 0.4 g |
| Sodium | 1 mg | 2 mg |
| Potassium | 340 mg | 363 mg |
| Calcium | 21 mg | 29 mg |
| Iron | 0.8 mg | 3.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.