USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or lean pocket | Turnover or hot pocket, pizza pocket |
|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | 244 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 24.4 g | 29.7 g |
| Total Fat | 7.5 g | 9.6 g |
| Fiber | 1.4 g | 1.7 g |
| Sugars | 2.9 g | 4.2 g |
| Sodium | 378 mg | 466 mg |
| Potassium | 168 mg | 149 mg |
| Calcium | 85 mg | 231 mg |
| Iron | 1.7 mg | 1.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.