USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or lean pocket | Ham, smoked, extra lean, low sodium |
|---|---|---|
| Calories | 208 kcal | 141 kcal |
| Protein | 10.6 g | 18.5 g |
| Carbohydrates | 24.4 g | 10.7 g |
| Total Fat | 7.5 g | 2.7 g |
| Fiber | 1.4 g | 0 g |
| Sugars | 2.9 g | 10.7 g |
| Sodium | 378 mg | 1,062 mg |
| Potassium | 168 mg | 330 mg |
| Calcium | 85 mg | 5 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.