USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or hot pocket, pizza pocket | Sauce, hot chile, sriracha |
|---|---|---|
| Calories | 244 kcal | 93 kcal |
| Protein | 9.7 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 29.7 g | 19.2 g |
| Total Fat | 9.6 g | 0.9 g |
| Fiber | 1.7 g | 2.2 g |
| Sugars | 4.2 g | 15.1 g |
| Sodium | 466 mg | 2,124 mg |
| Potassium | 149 mg | 321 mg |
| Calcium | 231 mg | 18 mg |
| Iron | 1.9 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.