USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover or hot pocket, beef | Sauce, hot chile, sriracha |
|---|---|---|
| Calories | 233 kcal | 93 kcal |
| Protein | 10.4 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 24.5 g | 19.2 g |
| Total Fat | 10.2 g | 0.9 g |
| Fiber | 1.3 g | 2.2 g |
| Sugars | 2.7 g | 15.1 g |
| Sodium | 455 mg | 2,124 mg |
| Potassium | 156 mg | 321 mg |
| Calcium | 91 mg | 18 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.