USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal, granola | Cereals, WHEATENA, dry |
|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 357 kcal |
| Protein | 9.8 g | 13.1 g |
| Carbohydrates | 67.4 g | 75.6 g |
| Total Fat | 13 g | 2.9 g |
| Fiber | 7.4 g | 12.8 g |
| Sugars | 22.2 g | 1.6 g |
| Sodium | 161 mg | 13 mg |
| Potassium | 310 mg | 492 mg |
| Calcium | 51 mg | 500 mg |
| Iron | 3.1 mg | 3.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.