USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or Granola bar, NFS | Cereal or granola bar (Quaker Granola Bites) |
|---|---|---|
| Calories | 471 kcal | 451 kcal |
| Protein | 10.1 g | 7.2 g |
| Carbohydrates | 64.4 g | 66.3 g |
| Total Fat | 19.8 g | 17.5 g |
| Fiber | 5.3 g | 5.7 g |
| Sugars | 28.6 g | 30 g |
| Sodium | 294 mg | 167 mg |
| Potassium | 336 mg | 285 mg |
| Calcium | 61 mg | 41 mg |
| Iron | 3 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.