USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover, fruit | Turnover or breakfast pocket, egg |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 265 kcal |
| Protein | 3 g | 10 g |
| Carbohydrates | 42.6 g | 30.9 g |
| Total Fat | 16.1 g | 11.3 g |
| Fiber | 2.6 g | 1.5 g |
| Sugars | 21.4 g | 3.3 g |
| Sodium | 333 mg | 483 mg |
| Potassium | 65 mg | 128 mg |
| Calcium | 22 mg | 142 mg |
| Iron | 1.2 mg | 2.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.