USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover, fruit | Turnover or lean pocket |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 208 kcal |
| Protein | 3 g | 10.6 g |
| Carbohydrates | 42.6 g | 24.4 g |
| Total Fat | 16.1 g | 7.5 g |
| Fiber | 2.6 g | 1.4 g |
| Sugars | 21.4 g | 2.9 g |
| Sodium | 333 mg | 378 mg |
| Potassium | 65 mg | 168 mg |
| Calcium | 22 mg | 85 mg |
| Iron | 1.2 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.