USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Coconut water, unsweetened | Nuts, coconut meat, raw |
|---|---|---|
| Calories | 18 kcal | 354 kcal |
| Protein | 0.2 g | 3.3 g |
| Carbohydrates | 4.2 g | 15.2 g |
| Total Fat | 0 g | 33.5 g |
| Fiber | 0 g | 9 g |
| Sugars | 3.9 g | 6.2 g |
| Sodium | 26 mg | 20 mg |
| Potassium | 165 mg | 356 mg |
| Calcium | 7 mg | 14 mg |
| Iron | 0 mg | 2.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.