USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Gumbo, no rice | Soup, chicken gumbo, canned, condensed |
|---|---|---|
| Calories | 83 kcal | 45 kcal |
| Protein | 8.5 g | 2.1 g |
| Carbohydrates | 4 g | 6.7 g |
| Total Fat | 3.7 g | 1.1 g |
| Fiber | 0.9 g | 1.6 g |
| Sugars | 1.8 g | 1.9 g |
| Sodium | 433 mg | 693 mg |
| Potassium | 186 mg | 60 mg |
| Calcium | 28 mg | 19 mg |
| Iron | 0.6 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.