USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Stew, fish | Stew, dumpling with mutton (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 46 kcal | 101 kcal |
| Protein | 7.6 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | 2.8 g | 8 g |
| Total Fat | 0.4 g | 3.8 g |
| Fiber | 0.5 g | — |
| Sugars | 0.6 g | 0.2 g |
| Sodium | 273 mg | 46 mg |
| Potassium | 157 mg | 82 mg |
| Calcium | 22 mg | 14 mg |
| Iron | 0.2 mg | 1.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.