USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Shellfish, NFS | Gumbo, no rice |
|---|---|---|
| Calories | 146 kcal | 83 kcal |
| Protein | 15.5 g | 8.5 g |
| Carbohydrates | 4.9 g | 4 g |
| Total Fat | 6.7 g | 3.7 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.9 g |
| Sugars | 0.1 g | 1.8 g |
| Sodium | 348 mg | 433 mg |
| Potassium | 131 mg | 186 mg |
| Calcium | 64 mg | 28 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.