USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Shellfish, NFS | Gumbo with rice |
|---|---|---|
| Calories | 146 kcal | 89 kcal |
| Protein | 15.5 g | 8.2 g |
| Carbohydrates | 4.9 g | 6.6 g |
| Total Fat | 6.7 g | 3.4 g |
| Fiber | 0.2 g | 0.9 g |
| Sugars | 0.1 g | 1.7 g |
| Sodium | 348 mg | 400 mg |
| Potassium | 131 mg | 176 mg |
| Calcium | 64 mg | 26 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.