USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | RICE-A-RONI, chicken flavor, unprepared | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 337 kcal |
| Protein | 10.6 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 76.1 g | 35.9 g |
| Total Fat | 1 g | 2.4 g |
| Fiber | 1.2 g | — |
| Sugars | 0.7 g | — |
| Sodium | 884 mg | 3 mg |
| Potassium | 153 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 18 mg | 244 mg |
| Iron | 2.8 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.