USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Macaroni and Cheese, canned entree | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 337 kcal |
| Protein | 3.4 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 11.5 g | 35.9 g |
| Total Fat | 2.5 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.5 g | — |
| Sugars | 0.5 g | — |
| Sodium | 302 mg | 3 mg |
| Potassium | 84 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 35 mg | 244 mg |
| Iron | 0.9 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.