USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | Cereals, WHEATENA, dry |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 357 kcal |
| Protein | 13.7 g | 13.1 g |
| Carbohydrates | 68.2 g | 75.6 g |
| Total Fat | 6.9 g | 2.9 g |
| Fiber | 9.4 g | 12.8 g |
| Sugars | 1.4 g | 1.6 g |
| Sodium | 3 mg | 13 mg |
| Potassium | 358 mg | 492 mg |
| Calcium | 47 mg | 500 mg |
| Iron | 4.6 mg | 3.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.