USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Soy meal, defatted, raw | Beef, variety meats and by-products, brain, raw |
|---|---|---|
| Calories | 337 kcal | 143 kcal |
| Protein | 49.2 g | 10.9 g |
| Carbohydrates | 35.9 g | 1.1 g |
| Total Fat | 2.4 g | 10.3 g |
| Fiber | — | 0 g |
| Sugars | — | 0 g |
| Sodium | 3 mg | 126 mg |
| Potassium | 2,490 mg | 274 mg |
| Calcium | 244 mg | 43 mg |
| Iron | 13.7 mg | 2.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.