USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Egg, goose, whole, fresh, raw | Egg substitute, powder |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 444 kcal |
| Protein | 13.9 g | 55.5 g |
| Carbohydrates | 1.4 g | 21.8 g |
| Total Fat | 13.3 g | 13 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0.9 g | 21.8 g |
| Sodium | 138 mg | 800 mg |
| Potassium | 210 mg | 744 mg |
| Calcium | 60 mg | 326 mg |
| Iron | 3.6 mg | 3.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.