USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereals, WHEATENA, cooked with water | Beef, cured, breakfast strips, cooked |
|---|---|---|
| Calories | 56 kcal | 449 kcal |
| Protein | 2 g | 31.3 g |
| Carbohydrates | 11.8 g | 1.4 g |
| Total Fat | 0.5 g | 34.4 g |
| Fiber | 2.7 g | 0 g |
| Sugars | — | 0 g |
| Sodium | 2 mg | 2,253 mg |
| Potassium | 77 mg | 412 mg |
| Calcium | 80 mg | 9 mg |
| Iron | 0.6 mg | 3.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.