USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Milk, goat, fluid, with added vitamin D | Bagels, egg |
|---|---|---|
| Calories | 69 kcal | 278 kcal |
| Protein | 3.6 g | 10.6 g |
| Carbohydrates | 4.5 g | 53 g |
| Total Fat | 4.1 g | 2.1 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugars | 4.5 g | — |
| Sodium | 50 mg | 505 mg |
| Potassium | 204 mg | 68 mg |
| Calcium | 134 mg | 13 mg |
| Iron | 0.1 mg | 4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.