USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Soup, chicken gumbo, canned, condensed | Soup, borscht |
|---|---|---|
| Calories | 45 kcal | 20 kcal |
| Protein | 2.1 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 6.7 g | 3.9 g |
| Total Fat | 1.1 g | 0.4 g |
| Fiber | 1.6 g | 0.8 g |
| Sugars | 1.9 g | 2.2 g |
| Sodium | 693 mg | 245 mg |
| Potassium | 60 mg | 98 mg |
| Calcium | 19 mg | 11 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.