USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, almonds | Seeds, breadfruit seeds, boiled |
|---|---|---|
| Calories | 579 kcal | 168 kcal |
| Protein | 21.2 g | 5.3 g |
| Carbohydrates | 21.6 g | 32 g |
| Total Fat | 49.9 g | 2.3 g |
| Fiber | 12.5 g | 4.8 g |
| Sugars | 4.4 g | — |
| Sodium | 1 mg | 23 mg |
| Potassium | 733 mg | 875 mg |
| Calcium | 269 mg | 61 mg |
| Iron | 3.7 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.