USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Seeds, chia seeds, dried | Seeds, breadfruit seeds, boiled |
|---|---|---|
| Calories | 486 kcal | 168 kcal |
| Protein | 16.5 g | 5.3 g |
| Carbohydrates | 42.1 g | 32 g |
| Total Fat | 30.7 g | 2.3 g |
| Fiber | 34.4 g | 4.8 g |
| Sugars | — | — |
| Sodium | 16 mg | 23 mg |
| Potassium | 407 mg | 875 mg |
| Calcium | 631 mg | 61 mg |
| Iron | 7.7 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.