USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, walnuts, english | Seeds, breadfruit seeds, boiled |
|---|---|---|
| Calories | 654 kcal | 168 kcal |
| Protein | 15.2 g | 5.3 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 32 g |
| Total Fat | 65.2 g | 2.3 g |
| Fiber | 6.7 g | 4.8 g |
| Sugars | 2.6 g | — |
| Sodium | 2 mg | 23 mg |
| Potassium | 441 mg | 875 mg |
| Calcium | 98 mg | 61 mg |
| Iron | 2.9 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.