USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, walnuts, english | Raisins, seeded |
|---|---|---|
| Calories | 654 kcal | 296 kcal |
| Protein | 15.2 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 78.5 g |
| Total Fat | 65.2 g | 0.5 g |
| Fiber | 6.7 g | 6.8 g |
| Sugars | 2.6 g | — |
| Sodium | 2 mg | 28 mg |
| Potassium | 441 mg | 825 mg |
| Calcium | 98 mg | 28 mg |
| Iron | 2.9 mg | 2.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.