USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, walnuts, black, dried | Flax seeds |
|---|---|---|
| Calories | 619 kcal | 545 kcal |
| Protein | 24.1 g | 18 g |
| Carbohydrates | 9.6 g | 34.4 g |
| Total Fat | 59.3 g | 37.3 g |
| Fiber | 6.8 g | 23.1 g |
| Sugars | 1.1 g | 1.6 g |
| Sodium | 2 mg | 37 mg |
| Potassium | 523 mg | 793 mg |
| Calcium | 61 mg | 230 mg |
| Iron | 3.1 mg | 5.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.