USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, walnuts, black, dried | Nuts, cashew nuts, raw |
|---|---|---|
| Calories | 619 kcal | 553 kcal |
| Protein | 24.1 g | 18.2 g |
| Carbohydrates | 9.6 g | 30.2 g |
| Total Fat | 59.3 g | 43.9 g |
| Fiber | 6.8 g | 3.3 g |
| Sugars | 1.1 g | 5.9 g |
| Sodium | 2 mg | 12 mg |
| Potassium | 523 mg | 660 mg |
| Calcium | 61 mg | 37 mg |
| Iron | 3.1 mg | 6.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.