USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, chestnuts, chinese, dried | Seeds, breadfruit seeds, boiled |
|---|---|---|
| Calories | 363 kcal | 168 kcal |
| Protein | 6.8 g | 5.3 g |
| Carbohydrates | 79.8 g | 32 g |
| Total Fat | 1.8 g | 2.3 g |
| Fiber | — | 4.8 g |
| Sugars | — | — |
| Sodium | 5 mg | 23 mg |
| Potassium | 726 mg | 875 mg |
| Calcium | 29 mg | 61 mg |
| Iron | 2.3 mg | 0.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.