USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Nuts, chestnuts, chinese, dried | Raisins, seeded |
|---|---|---|
| Calories | 363 kcal | 296 kcal |
| Protein | 6.8 g | 2.5 g |
| Carbohydrates | 79.8 g | 78.5 g |
| Total Fat | 1.8 g | 0.5 g |
| Fiber | — | 6.8 g |
| Sugars | — | — |
| Sodium | 5 mg | 28 mg |
| Potassium | 726 mg | 825 mg |
| Calcium | 29 mg | 28 mg |
| Iron | 2.3 mg | 2.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.