USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Seeds, breadfruit seeds, boiled | Chia seeds |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 486 kcal |
| Protein | 5.3 g | 16.5 g |
| Carbohydrates | 32 g | 42.1 g |
| Total Fat | 2.3 g | 30.7 g |
| Fiber | 4.8 g | 34.4 g |
| Sugars | — | 1.6 g |
| Sodium | 23 mg | 16 mg |
| Potassium | 875 mg | 407 mg |
| Calcium | 61 mg | 631 mg |
| Iron | 0.6 mg | 7.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.