USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Seeds, breadfruit seeds, boiled | Nuts, cashew nuts, raw |
|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 553 kcal |
| Protein | 5.3 g | 18.2 g |
| Carbohydrates | 32 g | 30.2 g |
| Total Fat | 2.3 g | 43.9 g |
| Fiber | 4.8 g | 3.3 g |
| Sugars | — | 5.9 g |
| Sodium | 23 mg | 12 mg |
| Potassium | 875 mg | 660 mg |
| Calcium | 61 mg | 37 mg |
| Iron | 0.6 mg | 6.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.