USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Plums, wild (Northern Plains Indians) | Fish, shad, american, raw |
|---|---|---|
| Calories | 91 kcal | 197 kcal |
| Protein | 0.4 g | 16.9 g |
| Carbohydrates | 22 g | 0 g |
| Total Fat | 0.2 g | 13.8 g |
| Fiber | 6 g | 0 g |
| Sugars | 10.6 g | 0 g |
| Sodium | 4 mg | 51 mg |
| Potassium | 364 mg | 384 mg |
| Calcium | 11 mg | 47 mg |
| Iron | 0.2 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.