USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Spanish rice mix, dry mix, unprepared | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 363 kcal | 337 kcal |
| Protein | 10.6 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 76.5 g | 35.9 g |
| Total Fat | 1.6 g | 2.4 g |
| Fiber | 3.1 g | — |
| Sugars | 3.8 g | — |
| Sodium | 1,085 mg | 3 mg |
| Potassium | 445 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 29 mg | 244 mg |
| Iron | 3.3 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.