USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Stew, mutton, corn, squash (Navajo) | Milk, indian buffalo, fluid |
|---|---|---|
| Calories | 103 kcal | 97 kcal |
| Protein | 8.6 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 7.3 g | 5.2 g |
| Total Fat | 4.3 g | 6.9 g |
| Fiber | 1.7 g | 0 g |
| Sugars | 0.6 g | — |
| Sodium | 49 mg | 52 mg |
| Potassium | 199 mg | 178 mg |
| Calcium | 38 mg | 169 mg |
| Iron | 1.2 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.