USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Squash, Indian, raw (Navajo) | Fish, shad, american, raw |
|---|---|---|
| Calories | 26 kcal | 197 kcal |
| Protein | 0.5 g | 16.9 g |
| Carbohydrates | 5.6 g | 0 g |
| Total Fat | 0.2 g | 13.8 g |
| Fiber | — | 0 g |
| Sugars | 3.5 g | 0 g |
| Sodium | 20 mg | 51 mg |
| Potassium | 205 mg | 384 mg |
| Calcium | 9 mg | 47 mg |
| Iron | 0.2 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.