USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Melon, banana (Navajo) | Milk, indian buffalo, fluid |
|---|---|---|
| Calories | 21 kcal | 97 kcal |
| Protein | 0.8 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 4.1 g | 5.2 g |
| Total Fat | 0.2 g | 6.9 g |
| Fiber | 0.3 g | 0 g |
| Sugars | 3.4 g | — |
| Sodium | 11 mg | 52 mg |
| Potassium | 140 mg | 178 mg |
| Calcium | 13 mg | 169 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.