USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cornmeal, blue (Navajo) | Plums, wild (Northern Plains Indians) |
|---|---|---|
| Calories | 398 kcal | 91 kcal |
| Protein | 10.4 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 76.9 g | 22 g |
| Total Fat | 5.4 g | 0.2 g |
| Fiber | 8.7 g | 6 g |
| Sugars | 1.8 g | 10.6 g |
| Sodium | 7 mg | 4 mg |
| Potassium | 393 mg | 364 mg |
| Calcium | 5 mg | 11 mg |
| Iron | 2.9 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.