USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cornmeal, blue (Navajo) | Squash, Indian, raw (Navajo) |
|---|---|---|
| Calories | 398 kcal | 26 kcal |
| Protein | 10.4 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 76.9 g | 5.6 g |
| Total Fat | 5.4 g | 0.2 g |
| Fiber | 8.7 g | — |
| Sugars | 1.8 g | 3.5 g |
| Sodium | 7 mg | 20 mg |
| Potassium | 393 mg | 205 mg |
| Calcium | 5 mg | 9 mg |
| Iron | 2.9 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.