USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cauliflower, cooked, as ingredient | Pickles, chowchow, with cauliflower onion mustard, sweet |
|---|---|---|
| Calories | 26 kcal | 121 kcal |
| Protein | 2 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 5.2 g | 26.6 g |
| Total Fat | 0.3 g | 0.9 g |
| Fiber | 2.1 g | 1.5 g |
| Sugars | 2 g | 23.9 g |
| Sodium | 31 mg | 527 mg |
| Potassium | 311 mg | 200 mg |
| Calcium | 23 mg | 23 mg |
| Iron | 0.4 mg | 1.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.