USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Fried eggplant | Tofu, fried |
|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 270 kcal |
| Protein | 3.7 g | 18.8 g |
| Carbohydrates | 22.3 g | 8.9 g |
| Total Fat | 12.8 g | 20.2 g |
| Fiber | 2 g | 3.9 g |
| Sugars | 1.8 g | 2.7 g |
| Sodium | 315 mg | 16 mg |
| Potassium | 135 mg | 146 mg |
| Calcium | 28 mg | 372 mg |
| Iron | 1.6 mg | 4.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.