USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Fried cauliflower | Tofu, fried |
|---|---|---|
| Calories | 218 kcal | 270 kcal |
| Protein | 4 g | 18.8 g |
| Carbohydrates | 21.9 g | 8.9 g |
| Total Fat | 12.9 g | 20.2 g |
| Fiber | 1.6 g | 3.9 g |
| Sugars | 1.1 g | 2.7 g |
| Sodium | 326 mg | 16 mg |
| Potassium | 159 mg | 146 mg |
| Calcium | 33 mg | 372 mg |
| Iron | 1.7 mg | 4.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.