USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Broccoli and cauliflower, cooked, fat added | Fried cauliflower |
|---|---|---|
| Calories | 46 kcal | 218 kcal |
| Protein | 2.3 g | 4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g | 21.9 g |
| Total Fat | 2.7 g | 12.9 g |
| Fiber | 2.8 g | 1.6 g |
| Sugars | 1.2 g | 1.1 g |
| Sodium | 135 mg | 326 mg |
| Potassium | 136 mg | 159 mg |
| Calcium | 25 mg | 33 mg |
| Iron | 0.5 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.