USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Water Chesnut | Beverages, carbonated, tonic water |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 34 kcal |
| Protein | 1.4 g | 0 g |
| Carbohydrates | 19.2 g | 8.8 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0 g |
| Fiber | 3.9 g | 0 g |
| Sugars | 3.8 g | 8.8 g |
| Sodium | 12 mg | 12 mg |
| Potassium | 184 mg | 0 mg |
| Calcium | 6 mg | 1 mg |
| Iron | 1.4 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.